挂牌公告
HUBEI HUAZHONG CULTURE PROPERTY RIGHTS EXCHANGE| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌起始日 | 挂牌截止日 |
|---|---|---|---|---|
| 202520684 | 硚口区解放大道1037号湖北商务大楼944㎡房屋出租 | 29.4528 | 2025-12-04 | 2025-12-17 |
| 202520683 | 硚口区解放大道1037号湖北商务大楼236㎡房屋出租(二) | 8.496 | 2025-12-04 | 2025-12-17 |
| 202520682 | 硚口区解放大道1037号湖北商务大楼236㎡房屋出租(一) | 7.3632 | 2025-12-04 | 2025-12-17 |
| 202520681 | 硚口区解放大道1037号湖北商务大楼116㎡房屋出租(二) | 3.7584 | 2025-12-04 | 2025-12-17 |
| 202520680 | 硚口区解放大道1037号湖北商务大楼156㎡房屋出租(二) | 5.0544 | 2025-12-04 | 2025-12-17 |
| 202520679 | 硚口区解放大道1037号湖北商务大楼160㎡房屋出租 | 4.8 | 2025-12-04 | 2025-12-17 |
| 202520678 | 硚口区解放大道1037号湖北商务大楼156㎡房屋出租(一) | 4.68 | 2025-12-04 | 2025-12-17 |
| 202520677 | 硚口区解放大道1037号湖北商务大楼116㎡房屋出租(一) | 3.8976 | 2025-12-04 | 2025-12-17 |
| 202520676 | 硚口区解放大道1037号湖北商务大楼552㎡房屋出租 | 18.5472 | 2025-12-04 | 2025-12-17 |
| 202520675 | 硚口区解放大道1037号湖北商务大楼115㎡房屋出租(三) | 3.864 | 2025-12-04 | 2025-12-17 |
| 202520674 | 硚口区解放大道1037号湖北商务大楼553㎡房屋出租 | 16.59 | 2025-12-04 | 2025-12-17 |
| 202520673 | 硚口区解放大道1037号湖北商务大楼115㎡房屋出租(二) | 3.864 | 2025-12-04 | 2025-12-17 |
| 202520672 | 硚口区解放大道1037号湖北商务大楼115㎡房屋出租(一) | 3.312 | 2025-12-04 | 2025-12-17 |
| 202520671 | 硚口区解放大道1037号湖北商务大楼196㎡房屋出租 | 6.3504 | 2025-12-04 | 2025-12-17 |
| 202520670 | 洪山区欢乐大道46号400㎡房屋三年承租权 | 90.72 | 2025-12-04 | 2025-12-17 |
| 202520669 | 东三路张家湾小区21栋107号20.15㎡房屋三年承租权 | 3.8448 | 2025-12-04 | 2025-12-17 |
| 202520668 | 惠明路16号(56㎡)五年承租权 | 4.704/年 | 2025-12-03 | 2025-12-16 |
| 202520667 | 惠明路3附11商铺(14㎡)五年承租权 | 1.8144/年 | 2025-12-03 | 2025-12-16 |
| 202520666 | 惠明路3附10号五年(24.8㎡)承租权 | 3.2141/年 | 2025-12-03 | 2025-12-16 |
| 202520665 | 鹰台路步行街188附13商铺(20㎡)五年承租权 | 2.832/年 | 2025-12-03 | 2025-12-16 |


鄂公网安备 42010602001223号