挂牌公告
HUBEI HUAZHONG CULTURE PROPERTY RIGHTS EXCHANGE| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌起始日 | 挂牌截止日 |
|---|---|---|---|---|
| 202520764 | 崇仁路253号3372㎡房屋三年承租权 | 711 | 2025-12-23 | 2026-01-06 |
| 202520763 | 新华路体育场五环附楼三层675.87㎡房屋出租 | 34.8749 | 2025-12-23 | 2026-01-06 |
| 202520762 | 武昌区中华路34号5号楼1-2楼182.28㎡房屋三年承租权 | 43.0848 | 2025-12-19 | 2026-01-16 |
| 202520761 | 洪山路26-2号538.07㎡房屋三年承租权 | 69.5635/年 | 2025-12-18 | 2025-12-31 |
| 202520760 | 洪山路26号-1(1187.45㎡)房屋三年承租权 | 138.6888/年 | 2025-12-18 | 2025-12-31 |
| 202520759 | 洪山区雄楚大街297号四处商铺(448㎡)五年承租权 | 120 | 2025-12-17 | 2025-12-30 |
| 202520758 | 武汉船院二食堂东面20.94㎡房屋出租 | 0.728712 | 2025-12-17 | 2025-12-30 |
| 202520757 | 武汉船院生活配电房西侧平方104㎡房屋出租 | 3.6192 | 2025-12-17 | 2025-12-30 |
| 202520756 | 武汉船院生活配电房西侧平方20㎡房屋出租 | 0.696 | 2025-12-17 | 2025-12-30 |
| 202520755 | 武汉船院1、2号宿舍楼之间平房11.5㎡房屋出租 | 0.4002 | 2025-12-17 | 2025-12-30 |
| 202520754 | 武汉船院1、2号宿舍楼之间平房11㎡房屋出租 | 0.3828 | 2025-12-17 | 2025-12-30 |
| 202520753 | 武汉船院1号学生宿舍东侧54㎡房屋出租 | 9.396 | 2025-12-17 | 2025-12-30 |
| 202520752 | 武汉船院2号学生楼楼梯间5㎡场地出租 | 0.126 | 2025-12-17 | 2025-12-30 |
| 202520751 | 武汉船院7号教学楼顶层30㎡房屋出租 | 2.988 | 2025-12-17 | 2025-12-30 |
| 202520750 | 武汉船院4号教学楼15㎡房屋出租 | 0.864 | 2025-12-17 | 2025-12-30 |
| 202520749 | 武汉船院1、2号楼院内平房11㎡房屋出租 | 1.8348 | 2025-12-17 | 2025-12-30 |
| 202520748 | 武汉船院工程训练大楼顶层30㎡房屋出租 | 2.232 | 2025-12-17 | 2025-12-30 |
| 202520747 | 武汉船院第一食堂东面平房12㎡房屋出租 | 2.88 | 2025-12-17 | 2025-12-30 |
| 202520746 | 武汉船舶职业技术学院8号宿舍楼东侧20㎡房屋出租 | 15.24 | 2025-12-17 | 2026-01-07 |
| 202520745 | 武汉船院二食堂东面场地及房屋出租 | 8.7792 | 2025-12-17 | 2025-12-30 |


鄂公网安备 42010602001223号