挂牌公告
HUBEI HUAZHONG CULTURE PROPERTY RIGHTS EXCHANGE| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌起始日 | 挂牌截止日 |
|---|---|---|---|---|
| 202620004 | 雄楚大道415号湖北省团校旧教学楼一楼三间教室五年承租权 | 13.608 | 2026-01-05 | 2026-01-16 |
| 202620003 | 雄楚大道415号湖北省团校新教学大楼14至15层五年承租权 | 211.148 | 2026-01-05 | 2026-01-16 |
| 202620002 | 雄楚大道415号湖北省团校新教学大楼11至13层五年承租权 | 316.722 | 2026-01-05 | 2026-01-16 |
| 202620001 | 湖北省妇女儿童活动中心大楼5层1010㎡房屋五年承租权 | 69.69 | 2026-01-04 | 2026-01-15 |
| 202520780 | 武昌区团结大道湖大琴园小区25#(116.38㎡)商铺出租 | 43.992 | 2025-12-31 | 2026-01-21 |
| 202520779 | 湖北大学(武昌主校区)一期学生公寓5#(15㎡)房屋出租 | 5.796 | 2025-12-31 | 2026-01-21 |
| 202520778 | 利济北路250号附9号(120㎡)房屋一年承租权 | 25.48 | 2025-12-30 | 2026-01-13 |
| 202520777 | 湖北二师西区食堂以西两层一楼房屋三年承租权 | 89.573/首年 | 2025-12-29 | 2026-01-12 |
| 202520776 | 湖北交通职业技术学院驾校土地三年承租权 | 105.39 | 2025-12-29 | 2026-01-19 |
| 202520775 | 湖北交通职业技术学院木兰山校区三年承租权 | 368.4 | 2025-12-29 | 2026-01-19 |
| 202520774 | 武昌区水果湖街道中北路楚天都市花园B栋18层1079.25㎡房屋三年承租权 | 116.559 | 2025-12-29 | 2026-01-19 |
| 202520773 | 武昌区中南路14号还建楼四层88.8㎡房屋出租 | 4.4436/年 | 2025-12-26 | 2026-01-09 (2026-01-07终结) |
| 202520772 | 武昌区中南路14号世纪广场A座13层93.96㎡房屋出租 | 6.36/年 | 2025-12-26 | 2026-01-09 |
| 202520771 | 武昌区中南路14号世纪广场A座9层30.11㎡房屋出租 | 2.0388/年 | 2025-12-26 | 2026-01-16 |
| 202520770 | 武昌区中南路14号世纪广场A座9层28.96㎡房屋出租 | 1.9608/年 | 2025-12-26 | 2026-01-16 |
| 202520769 | 武昌区中南路14号世纪广场A座8层176.79㎡房屋出租 | 11.7108/年 | 2025-12-26 | 2026-01-16 |
| 202520768 | 武昌区东湖路142号东湖160㎡房屋(怡园12号别墅)出租 | 15/年 | 2025-12-24 | 2026-01-07 |
| 202520767 | 武昌区东湖路142号东湖宾馆130㎡房屋(东苑5号楼)出租 | 12/年 | 2025-12-24 | 2026-01-07 |
| 202520766 | 黄家湖西路6号武交院18号商铺95㎡房屋出租 | 9.69/年 | 2025-12-23 | 2026-01-06 |
| 202520765 | 黄家湖西路6号武交院8号商铺34㎡房屋出租 | 4.284/年 | 2025-12-23 | 2026-01-06 |


鄂公网安备 42010602001223号