增资扩股项目
HUBEI HUAZHONG CULTURE PROPERTY RIGHTS EXCHANGE项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌起始日 | 挂牌截止日 |
---|---|---|---|---|
202410053 | 湖北广电玖云大数据有限公司增资扩股(49%股权) | 1982.2902 | 2024-03-15 | 2024-05-14 |
202310027 | 武汉工大科技园发展有限公司增资扩股(66%) | 10685.74942 | 2023-03-30 | 2023-05-26 |
HC2112031251 | 泛亚楚天文旅科技湖北有限公司增资扩股(9.09%) | 200 | 2021-12-03 | 2022-01-28 |
HC2104250782 | 湖北广电文化产业发展有限公司增资扩股(10%股权) | 3241.61 | 2021-04-25 | 2021-06-22 |
HC1711060318 | 湖北特别健康传媒有限责任公司增资扩股(40%股权) | 407 | 2017-11-06 | 2017-12-29 |
HC1710090317 | 湖北长江牛至新媒体股份有限公司增资扩股(9.08%股权) | 450 (即:4.5元/股) | 2017-10-09 | 2017-12-29 |
HC1612300316 | 湖北知音动漫有限公司增资扩股(52%股权) | 56701 | 2016-12-30 | 2017-03-01 |
7 条记录 1/1 页