其他项目
HUBEI HUAZHONG CULTURE PROPERTY RIGHTS EXCHANGE| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌起始日 | 挂牌截止日 |
|---|---|---|---|---|
| 202510192 | 东湖路48号停车大楼8楼经营场地三年使用权 | 216.9447 | 2025-11-10 | 2025-11-21 |
| 202410091 | 湖北传媒摄影技师学院100%举办者权益转让 | 175 | 2024-07-10 | 2024-08-06 |
| 202310063 | 湖北传媒摄影技师学院100%举办者权益转让 | 573.5 | 2023-08-16 | 2023-09-12 |
| 202310055 | 湖北传媒摄影技师学院100%举办者权益转让 | 637.2 | 2023-07-12 | 2023-08-08 |
| 202210077 | 湖北省崇仁冰雪运动中心八年经营权 | 783.29 | 2022-03-10 | 2022-03-23 |
| HC2011300519 | 湖北经济学院产教融合、校企合作权——创业街 | 394/首年 | 2020-11-30 | 2020-12-25 |
| HC2011300518 | 湖北经济学院产教融合、校企合作权——孵化器 | 562/首年 | 2020-11-30 | 2020-12-25 |
| HC2011300517 | 湖北经济学院产教融合、校企合作权——酒店实训基地 | 276/首年 | 2020-11-30 | 2020-12-25 |
| YCWJ00084--YCWJ00100 | 三峡日报社27处房产转让项目 | 详见挂牌清单 | 2019-09-04 | 2019-10-08 |
| YCWJ00083 | 北京丰台区南四环西路188号十五区2号楼及3号楼房产整体转让 | 15760.7163 | 2019-08-14 | 2019-09-10 |
| YCWJ00079-YCWJ00081 | 宜昌三峡日报3台车辆处置项目 | (详见车辆清单) | 2019-07-31 | 2019-08-13 |
| YCWJ00070---YCWJ00078 | 宜昌三峡广播电视台9台车辆处置项目 | (详见挂牌清单) | 2019-07-19 | 2019-08-01 |
| YCWJ00069 | 北京丰台区南四环西路188号十五区2号楼及3号楼房产整体转让 | 17122.51 | 2019-07-17 | 2019-08-13 |
| YCWJ00066-YCWJ00068 | 宜昌三峡日报3台车辆处置项目 | 详见挂牌清单 | 2019-06-20 | 2019-07-03 |
| YCWJ00051-YCWJ00059 | 宜昌三峡广播电视台9台车辆处置项目 | (详见挂牌清单) | 2019-06-13 | 2019-06-26 |
| YCWJ00035 | 三峡日报社印刷厂持有的16套闲置印刷设备(资产包)整体对外转让项目 | 72.2 | 2019-05-05 | 2019-05-30 |
| YCWJ00025—YCWJ00033 | 宜昌三峡广播电视总台9台车辆处置项目 | (详见挂牌清单) | 2019-04-18 | 2019-05-05 |
| HC1812250096 | 湖北广播电视台2019年度地面频道4A广告资源经营代理权 | 4800 | 2018-12-25 | 2018-12-27 |
| HC1712010409 | 湖北广播电视台2018年度地面频道4A广告资源经营代理权 | 5380 | 2017-12-01 | 2017-12-07 |
| HC1707180378 | 特别关注传媒公司呆滞出版物 | 每吨0.12 | 2017-07-18 | 2017-07-26 |


鄂公网安备 42010602001223号