资产处置项目
HUBEI HUAZHONG CULTURE PROPERTY RIGHTS EXCHANGE| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌起始日 | 挂牌截止日 |
|---|---|---|---|---|
| HC1303080054 | 万安盛世年华二期第14幢1单元7层02号房(二次挂牌)转让 | 49.9000 | 2013-04-16 | 2013-04-27 |
| HC1303080053 | 美加湖滨新城3栋3单元1-3层2号房产(三次挂牌)转让 | 95.0000 | 2013-04-16 | 2013-04-27 |
| HC1303080052 | 湖北东湖光盘公司二手光盘生产及配套设备(二次挂牌)转让 | 625.5000 | 2013-03-08 | 2013-03-22 |
| HC1302190051 | 湖北东湖光盘公司二手光盘生产及配套设备转让 | 695.0000 | 2013-03-08 | 2013-03-22 |
| HC1211290047 | 万安盛世年华二期第14幢1单元7层02号房产转让 | 55.3700 | 2012-11-29 | 2012-12-05 |
| HC1211290047 | 万安盛世年华二期第14幢1单元7层02号房产转让 | 55.3700 | 2012-11-29 | 2012-12-05 |
| HC1211290043 | 卓尔第一企业社区第13幢写字楼转让 | 1142.5601 | 2012-11-29 | 2012-12-10 |
| HC1211290036 | 古田四路199号(天泽一方)6栋3层2号房产转让 | 93.8539 | 2012-11-29 | 2012-12-10 |
| HC1211290035 | 大武汉家装广场C座3层1室房产转让 | 209.5100 | 2012-11-29 | 2012-12-10 |
| HC1211290032 | 华氏花园综合楼E栋14层1601室房产转让 | 113.7150 | 2012-11-29 | 2012-12-10 |
| HC1211290033 | 美加湖滨新城3栋3单元1-3层2号房产转让 | 99.7695 | 2012-11-29 | 2012-12-10 |
| HC1211290034 | 未来海岸V3栋5号房产转让 | 199.7320 | 2012-11-29 | 2012-12-05 |
| HC1211290035 | 大武汉家装广场C座3层1室房产转让 | 209.5100 | 2012-11-29 | 2012-12-05 |
| HC1211290036 | 古田四路199号(天泽一方)6栋3层2号房产转让 | 93.8539 | 2012-11-29 | 2012-12-05 |
| HC1211290037 | 东湖春树里1栋2单元27层1室房产转让 | 120.6630 | 2012-11-29 | 2012-12-05 |
| HC1211290038 | 东湖春树里1栋2单元27层9室房产转让 | 124.9990 | 2012-11-29 | 2012-12-05 |
| HC1211290040 | 保利心语6栋1单元12层01号房产转让 | 92.4410 | 2012-11-29 | 2012-12-05 |
| HC1211290041 | 歌林花园22栋14层1室房产转让 | 48.9015 | 2012-11-29 | 2012-12-05 |
| HC1211290042 | 歌林花园25栋10层1室房产转让 | 47.2295 | 2012-11-29 | 2012-12-05 |
| HC1211290043 | 卓尔第一企业社区第13幢写字楼转让 | 1142.5601 | 2012-11-29 | 2012-12-05 |


鄂公网安备 42010602001223号