资产处置项目
HUBEI HUAZHONG CULTURE PROPERTY RIGHTS EXCHANGE| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌起始日 | 挂牌截止日 |
|---|---|---|---|---|
| HC1608240196 | 武穴市龙坪镇正街房产 | 74 | 2016-08-24 | 2016-09-06 |
| HC1608240197 | 武穴市田镇办事处振兴街房产 | 40 | 2016-08-24 | 2016-09-06 |
| HC1608240198 | 武穴市大法寺镇利济路房产 | 150 | 2016-08-24 | 2016-09-06 |
| HC1608240201 | 团风县团风镇正街房产 | 81 | 2016-08-24 | 2016-09-06 |
| HC1608240203 | 汉川市欢乐街聂家湾房产 | 127 | 2016-08-24 | 2016-09-06 |
| HC1608240204 | 枝江市七星台镇滨江路房产 | 26 | 2016-08-24 | 2016-09-06 |
| HC1608240205 | 枝江市白洋镇陵江后街房产 | 42 | 2016-08-24 | 2016-09-06 |
| HC1608240206 | 嘉鱼县潘家湾镇达咸街房产 | 45 | 2016-08-24 | 2016-09-06 |
| HC1608240208 | 赤壁市陆水湖风景区办事处泉门口房产 | 68 | 2016-08-24 | 2016-09-06 |
| HC1608240209 | 通城县麦市镇沿河路房产 | 90 | 2016-08-24 | 2016-09-06 |
| HC1608240210 | 湖北省北港镇胜利路房产 | 38 | 2016-08-24 | 2016-09-06 |
| HC1608240211 | 通城县石南镇南大路房产 | 39 | 2016-08-24 | 2016-09-06 |
| HC1608240212 | 通城县马港镇106国道房产 | 55 | 2016-08-24 | 2016-09-06 |
| HC1608240213 | 咸宁市咸安区汀泗桥镇房产 | 20 | 2016-08-24 | 2016-09-06 |
| HC1608240214 | 咸宁市咸安区高桥镇南街房产 | 40 | 2016-08-24 | 2016-09-06 |
| HC1608050189 | 武汉市金桥大道西侧长江传媒大厦部分楼层房产 | 18489 | 2016-08-05 | 2016-09-01 |
| HC1607120188 | 7台机动车辆资产包 | 18.34 | 2016-07-12 | 2016-07-25 |
| HCWLCB20160027 | 二手帕萨特汽车一辆(鄂LLL387) | 5.5 | 2016-06-27 | 2016-07-01 |
| HCWLCB20160003-HCWLCB20160026 | 24台二手车辆处置项目 | 详见车辆清单(附后) | 2016-06-20 | 2016-06-24 |
| HC1604280186 | 配电柜等废旧机器设备资产 | 21.7 | 2016-04-28 | 2016-05-05 |


鄂公网安备 42010602001223号