资产处置项目
HUBEI HUAZHONG CULTURE PROPERTY RIGHTS EXCHANGE| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌起始日 | 挂牌截止日 |
|---|---|---|---|---|
| 202510176 | 武昌区祥瑞坊5栋3单元202室125.7㎡房产转让 | 190 | 2025-11-05 | 2025-12-09 |
| 202510175 | 武昌区祥瑞坊5栋2单元502室125.7㎡房产转让 | 168.438 | 2025-11-05 | 2025-12-09 |
| 202510174 | 武昌区祥瑞坊5栋1单元501室117.21㎡房产转让 | 165 | 2025-11-05 | 2025-12-09 |
| 202510173 | 武昌区祥瑞坊5栋1单元301室117.21㎡房产转让 | 195 | 2025-11-05 | 2025-12-09 |
| 202510172 | 二手东风雪铁龙牌汽车一辆(鄂A7K29J)处置 | 0.783 | 2025-11-04 | 2025-11-12 |
| 202510171 | 襄阳市红星国际B区2-1-002号房产处置 | 231 | 2025-11-03 | 2025-11-14 |
| 202510170 | 襄阳市红星国际B区2-1-001室房产处置 | 208.67 | 2025-11-03 | 2025-11-14 |
| 202510169 | 天润万象城5-1-608室房产处置 | 23.04 | 2025-11-03 | 2025-11-14 |
| 202510168 | 随州市西城沿河大道180号市委大院10栋4单元401室房产处置 | 43.1326 | 2025-11-03 | 2025-11-14 |
| 202510167 | 红安新型产业园佰昌武汉北电商批发城A区11号楼1-2层31铺房产处置 | 11.491 | 2025-11-03 | 2025-11-14 |
| 202510166 | 红安新型产业园佰昌武汉北电商批发城A区11号楼1-2层26铺房产处置 | 11.72 | 2025-11-03 | 2025-11-14 |
| 202510165 | 大别山国家森林公园薄刀峰景区麻栗坪处(云端假日山庄)11-1-402室房产处置 | 15.36 | 2025-11-03 | 2025-11-14 |
| 202510164 | 江岸区金桥大道38号绿色新都四期412栋1单元8层2室房产处置 | 78.51 | 2025-11-03 | 2025-11-14 |
| 202510163 | 江岸区金桥大道38号绿色新都四期402-403栋402-2单元3层1室房产处置 | 76.62 | 2025-11-03 | 2025-11-14 |
| 202510162 | 江夏区庙山办事处江夏大道汤逊湖山庄北京路8号1-2层房产处置 | 166.76 | 2025-11-03 | 2025-11-14 |
| 202510161 | 红安新型产业园佰昌武汉北电商批发城A区10号楼1-2层20铺处置 | 11.71 | 2025-11-03 | 2025-11-14 |
| 202510160 | 红安新型产业园佰昌武汉北电商批发城A区10号楼1-2层21铺处置 | 11.71 | 2025-11-03 | 2025-11-14 |
| 202510159 | 红安新型产业园佰昌武汉北电商批发城A区11号楼28铺处置 | 11.71 | 2025-11-03 | 2025-11-14 |
| 202510158 | 红安新型产业园佰昌武汉北电商批发城A区11号楼29铺处置 | 11.71 | 2025-11-03 | 2025-11-14 |
| 202510157 | 红安新型产业园佰昌武汉北国际电商批发城A区9号楼12号铺处置 | 11.71 | 2025-11-03 | 2025-11-14 |


鄂公网安备 42010602001223号