资产处置项目
HUBEI HUAZHONG CULTURE PROPERTY RIGHTS EXCHANGE| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌起始日 | 挂牌截止日 |
|---|---|---|---|---|
| 202510249 | 黄陂区盘龙城经济开发区卓尔优势企业总部基地一、二期(高层创意空间)3号楼B、C座栋2单元6层3室房产处置 | 28.04 | 2025-12-03 | 2026-01-21 |
| 202510248 | 黄陂区盘龙城经济开发区卓尔优势企业总部基地一、二期(高层创意空间)3号楼B、C座栋2单元6层2室房产处置 | 28.04 | 2025-12-03 | 2026-01-21 |
| 202510247 | 黄陂区盘龙城经济开发区卓尔优势企业总部基地一、二期(高层创意空间)3号楼A座栋2单元6层7室房产处置 | 22.49 | 2025-12-03 | 2026-01-21 |
| 202510246 | 黄陂区盘龙城经济开发区卓尔优势企业总部基地一、二期(高层创意空间)3号楼A座栋2单元6层6室房产处置 | 22.49 | 2025-12-03 | 2026-01-21 |
| 202510245 | 黄陂区盘龙城经济开发区卓尔优势企业总部基地一、二期(高层创意空间)3号楼A座栋2单元6层5室房产处置 | 22.49 | 2025-12-03 | 2026-01-21 |
| 202510244 | 黄陂区盘龙城经济开发区卓尔优势企业总部基地一、二期(高层创意空间)3号楼A座栋2单元6层3室房产处置 | 22.49 | 2025-12-03 | 2026-01-21 |
| 202510243 | 黄陂区盘龙城经济开发区卓尔优势企业总部基地一、二期(高层创意空间)3号楼A座栋2单元6层2室房产处置 | 25.73 | 2025-12-03 | 2026-01-21 |
| 202510242 | 黄陂区盘龙城经济开发区卓尔优势企业总部基地一、二期(高层创意空间)3号楼A座栋2单元6层1室房产处置 | 22.49 | 2025-12-03 | 2026-01-21 |
| 202510241 | 宜都市民富新天地3号楼2304室(126.09㎡)房产处置 | 47.12 | 2025-12-03 | 2026-01-21 |
| 202510240 | 宜都市陆城五宜大道清江润园(149.75㎡)房产处置 | 53.1613 | 2025-12-03 | 2026-01-21 |
| 202510239 | 宜昌市金猇路105-8-2-1503室(80.14㎡)房产处置 | 32.14 | 2025-12-03 | 2026-01-21 |
| 202510238 | 二手别克牌汽车一辆(鄂ACM646)处置 | 0.73 | 2025-12-02 | 2025-12-15 |
| 202510237 | 二手东风雪铁龙牌汽车一辆(鄂A7K29J)处置 | 0.36 | 2025-12-02 | 2025-12-08 |
| 202510236 | 长江日报集团一批酒类⑦资产包处置 | 3.6816 | 2025-11-28 | 2025-12-11 |
| 202510235 | 长江日报集团一批酒类⑥资产包处置 | 5.3212 | 2025-11-28 | 2025-12-11 |
| 202510234 | 长江日报集团一批酒类⑤资产包处置 | 2.4976 | 2025-11-28 | 2025-12-11 |
| 202510233 | 长江日报集团一批酒类④资产包处置 | 2.8143 | 2025-11-28 | 2025-12-11 |
| 202510232 | 长江日报集团一批酒类③资产包处置 | 3.3772 | 2025-11-28 | 2025-12-11 |
| 202510231 | 长江日报集团一批酒类②资产包处置 | 3.2494 | 2025-11-28 | 2025-12-11 |
| 202510230 | 长江日报集团一批酒类①资产包处置 | 5.6908 | 2025-11-28 | 2025-12-11 |


鄂公网安备 42010602001223号