资产处置项目
HUBEI HUAZHONG CULTURE PROPERTY RIGHTS EXCHANGE| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌起始日 | 挂牌截止日 |
|---|---|---|---|---|
| 202510217 | 二手庆铃牌汽车一辆(鄂AE5V51)处置 | 0.6482 | 2025-11-24 | 2025-12-05 |
| 202510216 | 二手庆铃牌汽车一辆(鄂AE5V02)处置 | 0.6482 | 2025-11-24 | 2025-12-05 |
| 202510215 | 二手庆铃牌汽车一辆(鄂AE5V04)处置 | 0.6482 | 2025-11-24 | 2025-12-05 |
| 202510214 | 二手庆铃牌汽车一辆(鄂AE5F53)处置 | 0.6482 | 2025-11-24 | 2025-12-05 |
| 202510213 | 二手庆铃牌汽车一辆(鄂AE5V24)处置 | 0.6482 | 2025-11-24 | 2025-12-05 |
| 202510212 | 二手庆铃牌汽车一辆(鄂AE5B51)处置 | 0.6482 | 2025-11-24 | 2025-12-05 |
| 202510211 | 二手庆铃牌汽车一辆(鄂ALG892)处置 | 0.6564 | 2025-11-24 | 2025-12-05 |
| 202510210 | 二手庆铃牌汽车一辆(鄂AE5V50)处置 | 0.6482 | 2025-11-24 | 2025-12-05 |
| 202510209 | 江岸区金桥大道38号绿色新都四期412栋1单元8层2室房产处置 | 74.5 | 2025-11-19 | 2025-11-25 |
| 202510208 | 武昌区松涛苑E区24栋4单元502室170.13㎡房产转让 | 280 | 2025-11-18 | 2025-12-01 |
| 202510207 | 武昌区祥瑞坊5栋2单元101室125.7㎡房产转让 | 280 | 2025-11-18 | 2025-12-01 |
| 202510206 | 武昌区祥瑞坊5栋3单元101室125.7㎡房产转让 | 280 | 2025-11-18 | 2025-12-01 |
| 202510205 | 武昌区祥瑞坊5栋4单元301室138.56㎡房产转让 | 250 | 2025-11-18 | 2025-12-01 |
| 202510204 | 武昌区祥瑞坊5栋3单元602室125.7㎡房产转让 | 220 | 2025-11-18 | 2025-12-01 |
| 202510203 | 武昌区祥瑞坊5栋1单元302室92.86㎡房产转让 | 180 | 2025-11-18 | 2025-12-01 |
| 202510202 | 襄阳市襄州区奔驰大道朱庄物流园乾通物贸城10-29号房产处置 | 49.3145 | 2025-11-12 | 2025-11-25 |
| 202510201 | 襄阳市襄州区奔驰大道朱庄物流园乾通物贸城10-28号房产处置 | 49.3145 | 2025-11-12 | 2025-11-25 |
| 202510200 | 宜都市民富新天地3号楼2304室房产处置 | 47.12 | 2025-11-11 | 2025-11-24 |
| 202510199 | 宜都市陆城五宜大道清江润园房产处置 | 53.1613 | 2025-11-11 | 2025-11-24 |
| 202510198 | 宜昌市金猇路105-8-2-1503室房产处置 | 32.14 | 2025-11-11 | 2025-11-24 |


鄂公网安备 42010602001223号