资产处置项目
HUBEI HUAZHONG CULTURE PROPERTY RIGHTS EXCHANGE| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌起始日 | 挂牌截止日 |
|---|---|---|---|---|
| 202510290 | 长江日报集团一批酒类⑥资产包处置 | 4.7891 | 2025-12-26 | 2026-01-16 |
| 202510289 | 长江日报集团一批酒类⑤资产包处置 | 2.2479 | 2025-12-26 | 2026-01-16 |
| 202510288 | 长江日报集团一批酒类④资产包处置 | 2.5329 | 2025-12-26 | 2026-01-09 |
| 202510287 | 长江日报集团一批酒类③资产包处置 | 3.0395 | 2025-12-26 | 2026-01-16 |
| 202510286 | 长江日报集团一批酒类②资产包处置 | 2.9245 | 2025-12-26 | 2026-01-16 |
| 202510285 | 长江日报集团一批酒类①资产包处置 | 5.1218 | 2025-12-26 | 2026-01-16 |
| 202510284 | 长江日报集团一批手表资产包处置 | 16.6675 | 2025-12-26 | 2026-01-16 |
| 202510283 | 武汉警官职业学院一批报废资产包处置 | 1.1292 | 2025-12-26 | 2026-01-04 |
| 202510281 | 武汉市江汉区复兴村57号楚天都市金园6栋1层9室房产处置 | 121.518 | 2025-12-16 | 2026-01-20 |
| 202510280 | 武汉市江汉区复兴村57号楚天都市金园6栋1层8室房产处置 | 176.547 | 2025-12-16 | 2026-01-20 |
| 202510279 | 武汉市江汉区复兴村57号楚天都市金园6栋3单元3层1室房产处置 | 85.374 | 2025-12-16 | 2026-01-20 |
| 202510278 | 武汉市江汉区复兴村57号楚天都市金园6栋3单元3层3室房产处置 | 85.374 | 2025-12-16 | 2026-01-20 |
| 202510277 | 武汉市江汉区复兴村57号楚天都市金园6栋3单元2层1室房产处置 | 85.374 | 2025-12-16 | 2026-01-20 |
| 202510276 | 湖北日报传媒集团13处房产资产包处置 | 204.618 | 2025-12-16 | 2026-01-20 |
| 202510275 | 随州市西城沿河大道180号市委大院10栋4单元401室房产处置 | 38.82 | 2025-12-16 | 2026-01-20 |
| 202510274 | 大别山国家森林公园薄刀峰景区麻栗坪处(云端假日山庄)11-1-402室房产处置 | 13.824 | 2025-12-16 | 2026-01-20 |
| 202510273 | 襄阳市红星国际B区2-1-002号房产处置 | 231 | 2025-12-16 | 2026-01-20 |
| 202510272 | 襄阳市红星国际B区2-1-001室房产处置 | 208.67 | 2025-12-16 | 2026-01-20 |
| 202510271 | 天润万象城5-1-608室房产处置 | 23.04 | 2025-12-16 | 2026-01-20 |
| 202510270 | 红安新型产业园佰昌武汉北电商批发城A区11号楼1-2层31铺房产处置 | 11.491 | 2025-12-16 | 2026-01-20 |


鄂公网安备 42010602001223号