资产处置项目
HUBEI HUAZHONG CULTURE PROPERTY RIGHTS EXCHANGE| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌起始日 | 挂牌截止日 |
|---|---|---|---|---|
| 202610008 | 湖北楚天房地产开发有限责任公司五台二手车辆资产包处置 | 16.5 | 2026-01-14 | 2026-01-22 |
| 202610007 | 一辆二手别克牌车辆(鄂AQ30Y7)处置 | 2.3 | 2026-01-12 | 2026-01-23 (2026-01-14终结) |
| 202610006 | 一辆二手丰田牌车辆(鄂AP177Q)处置 | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-23 (2026-01-14终结) |
| 202610005 | 一辆二手欧蓝德牌车辆(鄂ACN268)处置 | 1.4 | 2026-01-12 | 2026-01-23 (2026-01-14终结) |
| 202610004 | 一辆二手别克牌车辆(鄂A8186Z)处置 | 7 | 2026-01-12 | 2026-01-23 (2026-01-14终结) |
| 202610003 | 一辆二手大切诺基牌车辆(鄂AM9D99)处置 | 1.8 | 2026-01-12 | 2026-01-23 (2026-01-14终结) |
| 202610002 | 二手森林人牌汽车一辆(鄂AOE921)处置 | 0.9541 | 2026-01-12 | 2026-01-23 |
| 202610001 | 襄阳银兴天下国际电影城有限责任公司一批放映设备资产包处置 | 43.095 | 2026-01-08 | 2026-01-16 |
| 202510302 | 二手庆铃牌汽车一辆(鄂AE5H30)处置 | 0.6482 | 2025-12-26 | 2026-01-16 |
| 202510301 | 二手庆铃牌汽车一辆(鄂AE5F21)处置 | 0.6482 | 2025-12-26 | 2026-01-16 |
| 202510300 | 二手庆铃牌汽车一辆(鄂AE5H84)处置 | 0.6482 | 2025-12-26 | 2026-01-16 |
| 202510299 | 二手庆铃牌汽车一辆(鄂AE5H62)处置 | 0.6482 | 2025-12-26 | 2026-01-16 |
| 202510298 | 二手庆铃牌汽车一辆(鄂AE5Y07)处置 | 0.6482 | 2025-12-26 | 2026-01-16 |
| 202510297 | 二手庆铃牌汽车一辆(鄂AE5H64)处置 | 0.6482 | 2025-12-26 | 2026-01-16 |
| 202510296 | 二手庆铃牌汽车一辆(鄂AE5F32)处置 | 0.6482 | 2025-12-26 | 2026-01-16 |
| 202510295 | 二手庆铃牌汽车一辆(鄂AE5V04)处置 | 0.6482 | 2025-12-26 | 2026-01-16 |
| 202510294 | 二手庆铃牌汽车一辆(鄂AE5F53)处置 | 0.6482 | 2025-12-26 | 2026-01-16 |
| 202510293 | 二手庆铃牌汽车一辆(鄂AE5V24)处置 | 0.6482 | 2025-12-26 | 2026-01-16 |
| 202510292 | 二手庆铃牌汽车一辆(鄂AE5V50)处置 | 0.6482 | 2025-12-26 | 2026-01-16 |
| 202510291 | 长江日报集团一批酒类⑦资产包处置 | 3.3135 | 2025-12-26 | 2026-01-16 |


鄂公网安备 42010602001223号