| 项目状态 | 项目名称 | 总挂牌价格(万元) | 挂牌起始日 | 挂牌截止日 |
|---|---|---|---|---|
| 正在公告 | 襄阳市襄州区奔驰大道朱庄物流园乾通物贸城10-29号房产处置 | 49.3145 | 2025-11-12 | 2025-11-25 |
| 正在公告 | 襄阳市襄州区奔驰大道朱庄物流园乾通物贸城10-28号房产处置 | 49.3145 | 2025-11-12 | 2025-11-25 |
| 正在公告 | 湖北日报传媒集团三峡分社三处房产处置 | 132.4213 | 2025-11-11 | 2025-11-24 |
| 正在公告 | 湖北日报楚天传媒(集团)有限责任公司五处房产处置 | 615.763 | 2025-11-11 | 2025-11-24 |
| 正在公告 | 东湖路48号停车大楼8楼经营场地三年使用权 | 216.9447 | 2025-11-10 | 2025-11-21 |
| 正在公告 | 湖北楚天都市报传媒有限责任公司十四处房产处置 | 872.778 | 2025-11-07 | 2025-11-20 |
| 项目状态 | 项目名称 | 总挂牌价格(万元) | 挂牌起始日 | 挂牌截止日 |
|---|---|---|---|---|
| 正在公告 | 武汉工程大学流芳校区西北区快递服务中心(现教育服务中心)、南区快递服务中心三年承租权 | 35.6/年 | 2025-11-14 | 2025-11-27 |
| 正在公告 | 武汉工程大学流芳校区恒温游泳馆三年承租权 | 57/年 | 2025-11-14 | 2025-11-27 |
| 正在公告 | 咸安区向阳湖镇原设施农业用地种场旁农用地出租 | 6.4152/年 | 2025-11-14 | 2025-11-27 |
| 正在公告 | 武科大天佑医院81.82㎡房屋三年承租权 | 23.8608 | 2025-11-13 | 2025-11-26 |
| 正在公告 | 宜昌市西陵区解放路9号1061.21㎡房产三年承租权 | 31.510889/首年 | 2025-11-12 | 2025-11-25 |
| 正在公告 | 崇仁路253号453.48㎡房屋三年承租权 | 57.6 | 2025-11-12 | 2025-11-25 |
| 项目状态 | 项目名称 | 挂牌数量(套/张) | 总挂牌价格(万元) | 挂牌起始日 | 挂牌截止日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公告结束 | 利川市毛坝镇胡家茶园观光体验券转让 | 30000 | 3 | 2024-09-24 | 2024-09-26 |
| 公告结束 | 黄陂区木兰胜天景区入园门票 | 9000000 | 1800 | 2024-09-06 | 2024-09-12 |
| 公告结束 | 宜昌回龙湾景区入园门票转让 | 5000000 | 500 | 2024-05-30 | 2024-06-05 |
| 公告结束 | 利川市毛坝镇胡家茶园观光体验券转让 | 100000 | 10 | 2024-04-03 | 2024-04-10 |
| 公告结束 | 黄陂区天池雅园住房兑换券转让 | 985000 | 5910 | 2024-03-27 | 2024-10-10 |
| 公告结束 | 黄陂区花海乐园景区入园门票转让 | 6570000 | 657 | 2023-09-01 | 2023-10-27 |
![]() | ![]() | |||||
在线报名系统 | 网络竞价系统 | 版权综合服务平台 | 邮币卡类交易平台 | 影视产权交易平台 | ||
在线挂牌系统 | 湖北产权交易统计系统 | 艺术品拍卖平台 | 华易招标代理平台 | |||

| 项目编号 | 项目名称 | 总挂牌价格(万元) | 挂牌起始日 | 挂牌截止日 |
|---|---|---|---|---|
| 202510139 | 泛亚楚天文旅科技湖北有限公司增资扩股(10.34%股权) | 300 | 2025-10-13 | 2025-12-05 |
| 202510151 | 喀什密江影视传媒有限责任公司20%股权转让 | 0.074 | 2025-10-24 | 2025-11-20 |
| 202510103 | 长沙市雨花区沙湾路9号吉联苑4栋3401号房产处置 | 119.7585 | 2025-09-12 | 2025-11-19 |
| 202510153 | 湖北日报传媒集团13处房产资产包处置 | 204.618 | 2025-11-03 | 2025-11-14 |
| 202510172 | 二手东风雪铁龙牌汽车一辆(鄂A7K29J)处置 | 0.783 | 2025-11-04 | 2025-11-12 |
| 202520590 | 崇仁路253号243.73㎡房屋三年承租权 | 51.9 | 2025-11-12 | 2025-11-25 |
| 202520589 | 武昌区中南路14号还建楼四层147.29㎡房屋出租 | 7.3704/年 | 2025-11-10 | 2025-11-21 |
| 202520588 | 武昌区中南路14号还建楼四层450㎡房屋出租 | 22.518/年 | 2025-11-10 | 2025-11-21 |
| 202520587 | 钟祥市郢中镇文峰路1幢1-2层综合楼1631.51㎡房屋出租 | 24.1/首年 | 2025-11-10 | 2025-11-21 |
| 202520457 | 湖北省图书馆八楼西区750㎡房屋三年承租权 | 175.5 | 2025-08-26 | 2025-11-21 |

| 挂牌编号 | 融资方(项目名称) | 融资方式 | 已实现融资额(万元) |
|---|
